How much Carat of Yellow Sapphire (Pukhraj) should I wear
How much Carat of Yellow Sapphire (Pukhraj) should one wear?
Following table provides the recommended weight in carats for individuals based on their body weight, offering a more precise guideline for choosing gemstones for astrological purposes.
| Body Weight (kg) | Recommended Ratti | Equivalent Carats |
|---|---|---|
| 45 Kg | 3.75Â Â Â Â Â Â Ratti | 3.41Â Â Â Carats |
| 46Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 3.75Â Â Â Â Ratti | 3.41Â Â Â Carats |
| 47Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 3.75Â Â Â Â Ratti | 3.41Â Â Â Carats |
| 48Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 3.64Â Â Â Carats |
| 49Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 3.64Â Carats |
| 50Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 3.64Â Carats |
| 51Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 3.86Â Â Â Carats |
| 52Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.25Â Â Â Â Ratti | 3.86Â Carats |
| 53Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.25Â Â Â Â Ratti | 3.86Â Carats |
| 54Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 4.09Â Â Â Carats |
| 55Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.50Â Â Â Â Ratti | 4.09Â Carats |
| 56Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.50Â Â Â Â Ratti | 4.09Â Carats |
| 57Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 4.32Â Â Â Carats |
| 58Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.75Â Â Â Â Ratti | 4.32Â Carats |
| 59Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 4.75Â Â Â Â Ratti | 4.32Â Carats |
| 60Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 4.55Â Â Â Carats |
| 61Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.00Â Â Â Â Ratti | 4.55Â Carats |
| 62Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.00Â Â Â Â Ratti | 4.55Â Carats |
| 63Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 4.77Â Â Â Carats |
| 64Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.25Â Â Â Â Ratti | 4.77Â Carats |
| 65Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.25Â Â Â Â Ratti | 4.77Â Carats |
| 66Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.00Â Â Â Carats |
| 67Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.50Â Â Â Â Ratti | 5.00Â Â Â Carats |
| 68Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.50Â Â Â Â Ratti | 5.00Â Â Â Carats |
| 69Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.23Â Â Â Carats |
| 70Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.23Â Carats |
| 71Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 5.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.23Â Carats |
| 72Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.46Â Â Â Carats |
| 73Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.46Â Â Â Carats |
| 74Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.46Â Â Â Carats |
| 75Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.68Â Â Â Carats |
| 76Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.68Â Â Â Carats |
| 77Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.68Â Â Â Carats |
| 78Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.91Â Â Â Carats |
| 79Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.91Â Carats |
| 80Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 5.91Â Carats |
| 81Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.14Â Â Â Carats |
| 82Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.14Â Â Â Carats |
| 83Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 6.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.14Â Â Â Carats |
| 84Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.37Â Â Â Carats |
| 85Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.37Â Â Â Carats |
| 86Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.37Â Â Â Carats |
| 87Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.59Â Â Â Carats |
| 88Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.59Â Â Â Carats |
| 89Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.59Â Â Â Carats |
| 90Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.82Â Â Â Carats |
| 91Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.82Â Â Â Carats |
| 92Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.50Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 6.82Â Â Â Carats |
| 93Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.05Â Â Â Carats |
| 94Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.05Â Â Â Carats |
| 95Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 7.75Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.05Â Â Â Carats |
| 96Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 8.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.28Â Â Â Carats |
| 97Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 8.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.28Â Â Â Carats |
| 98Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 8.00Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.28Â Â Â Carats |
| 99Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 8.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.50Â Â Â Carats |
| 100Â Â Â Â Â Â Â Â Kg | 8.25Â Â Â Â Â Â Â Â Ratti | 7.50Â Â Â Carats |
For more information about Vedic Crystals and our range of gemstones and rudraksha beads, visit Vedic Crystals website or contact us at contactus@vediccrystals.com/ or click here to chat  (Whatsapp).
Also if you found this article useful , please share it with someone who might need it.
Moreover, in case you want a additional 5% discount coupon on our entire range of gemstones and Rudraksha : Please comment "Interested" below.